Carregando…
Buscando dados do período
Buscando dados do período
Meta × realizado e edição de metas mensais
Atingimento — Junho
R$ 0 de R$ 4,8 mi
Atingimento — Junho
1 de 9
Atingimento — Junho
0,1% de 0,6%
Meta × realizado × restante — Junho de 2026
| Métrica | Meta | Realizado | Falta |
|---|---|---|---|
| Receita (VGV) | R$ 4.800.000 | R$ 0 | R$ 4.800.000 |
| Vendas (deals) | 9 | 1 | 8 |
| Conversão | 0,6% | 0,1% | 0,5% |
Edite receita, deals e conversão (%) de cada mês e clique em Salvar. Os leads-alvo são calculados automaticamente a partir de deals ÷ conversão.
| Mês | Receita (R$) | Deals | Conversão (%) | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro | ||||
| Fevereiro | ||||
| Março | ||||
| Abril | ||||
| Maio | ||||
| Junho(mês atual) | ||||
| Julho | ||||
| Agosto | ||||
| Setembro | ||||
| Outubro | ||||
| Novembro | ||||
| Dezembro |
O realizado (VGV/vendas) é exibido apenas para o mês atual nos medidores acima — a página carrega as oportunidades somente do período selecionado no filtro global.
Edições de metas registradas por mês — mais recentes primeiro